搜索

浏览量:
1000
产品详情
铣削齿条、转向齿条、拉刀、带锯条和特殊廓形
最大模数mm | 最大宽度 直/斜mm | 最大螺旋角 | 最大长度mm | |
640RM | 5 | 230 | - | 640 |
1500RM(H) | 8 | 300/200 | +/- 30 | 1,500 |
2000RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,000 |
2500RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,500 |
2000RMP(H) | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
3000RMP(H) | 12 | 350 | +/- 30 | 3,000 |
850RMS | 3 | 100 | +/- 30 | 850 |
1500BM | 8 | 150 | - | 1,500 |
2000RPG | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
扫二维码用手机看
客户留言