搜索

浏览量:
1000
产品详情
工件公称直径 mm | 公称模数 mm | 最大轴向行程 mm | |
Genesis® 130H | 130 | 3 | 350 |
Genesis® 160HCD♦ | 160 | 4 | 350 |
Genesis® 210H(iC)♦ | 210 | 4 | 350 |
Genesis® 400H(CD)♦ | 400 | 8 | 650 |
GP200 | 200 | 4/6● | 250/440● |
GP300 | 300 | 4/6● | 250/440● |
P400 | 400/500● | 8 | 600 |
P600 | 600/800● | 16 | 400/600●/1.000● |
P800 | 800/1,200● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600● |
P1200 | 1,200/1,600● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600● |
P1600 | 1,600/2,000● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P2000 | 2,000 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P2400 | 2,400/2,800● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200 |
P2800 | 2,800 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200 |
P3200 | 3,200 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P4000 | 4,000 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
可按要求提供更大机床。
●选 + 成形铣削 ♦ 带一体化倒角&去毛刺单元
扫二维码用手机看
客户留言